¾ÆÄ§°í¿ä ¼ö¸ñ¿ø
±Ý°­»ê À°·Î°ü±¤
¿À´ë»ê ¿ùÁ¤»ç
°­¿øµµ ¿µ¿ù µ¿°­ ¾î¶ó¿¬
°­¿øµµ Á¤¼±ÀÇ ÇÔ¹é»ê
´ë°ü·É ¸ñÀå
Á¤µ¿Áø2
Á¤µ¿Áø ¿ª
»ïô½Ã µÎŸ»ê ½ÖÆøÆ÷
¼ÓÃÊ ¾Æ¹ÙÀÌ ¸¶À»
¼ÓÃÊ ÇØ¸ÂÀÌ °ø¿ø
Ãß¾Ï ÇØ¼ö¿åÀå
°­¿øµµ »ï¾ç ´ë°ü·É ¸ñÀå
ÇØ¾ÈÀýº® À§·Î ¿ì¶Ò¼ÚÀº µî´ë°¡ ¾Æ¸§´Ù¿î °÷, ÇØ¸ÂÀ̰ø¿ø..
»ïô »õõ³â ÇØ¾Èµµ·Î
°­±¸Ç× ºÎ±ÙÀÇ ÇØ¾Èµµ·Î
¼³¾Ç»ê
»ïô ȯ¼±±¼
È­ÁøÆ÷
°¡À»µ¿È­ÀÇ ÃÔ¿µÁö·Î À¯¸íÇÑ È­ÁøÆ÷ ÇØ¼ö¿åÀå

 
Home > ÇöÀ糯¾¾ > ±â»ó½ÇȲ
 
2010³â 07¿ù 30ÀÏ 23½Ã
Áö Á¡ ÇöÀçÀϱâ ÇöÀç±â¿Â(¡É) °­¼ö·®(mm) Àû¼³·®(cm) dz Çâ dz ¼Ó(m/s)
¼­¿ï . 26.7 0.1 . 0.2
¼ö¿ø . 26.1 . -99.9 0.2
ÀÎõ . 24.7 . -99.9 SW 2.3
µ¿µÎõ . 24.9 . -99.9 ESE 0.5
¿øÁÖ . 26.8 0.3 . 0.4
¿ï¸ªµµ . 26.5 . -99.9 WSW 4.6
°­¸ª . 29.4 . -99.9 W 2.0
̵̇ . 24.8 2.5 . 0.1
´ë°ü·É . 22.8 . -99.9 W 4.2
¼ÓÃÊ . 30.0 0.1 . WSW 3.1
ö¿ø . 24.4 0.5 -99.9 NW 0.5
¿µ¿ù . 23.9 . -99.9 0.0
µ¿ÇØ . 27.4 . -99.9 NE 0.5
ûÁÖ . 26.7 0.1 -99.9 WSW 0.9
Ãßdz·É . 24.6 1.0 -99.9 NNE 0.6
´ëÀü . 25.7 0.3 -99.9 SSW 1.8
¼­»ê . 23.8 . -99.9 0.0
ÀüÁÖ . 25.5 . -99.9 S 0.9
񧯈 . 25.3 . -99.9 0.0
¿©¼ö . 24.8 . . SW 3.2
ÇØ³² . 25.4 . -99.9 0.0
¿Ïµµ . 24.2 . -99.9 ENE 1.0
Èæ»êµµ . 23.4 . -99.9 SSE 5.0
¸ñÆ÷ . 24.8 . -99.9 S 3.1
±¤ÁÖ . 26.5 . -99.9 SSW 3.0
Æ÷Ç× . 29.2 . -99.9 SW 2.2
¿ïÁø . 28.2 . -99.9 SW 2.1
´ë±¸ . 29.0 . -99.9 W 1.8
¾Èµ¿ . 25.8 . -99.9 NW 0.9
ÁøÁÖ . 25.2 . -99.9 NE 0.9
ºÎ»ê . 25.6 . -99.9 WSW 4.4
¸¶»ê . 25.2 . -99.9 SSE 1.0
°Åâ . 24.3 . -99.9 0.1
¿ï»ê . 26.5 . -99.9 NW 1.6
Å뿵 . 24.2 . -99.9 SE 1.4
Á¦ÁÖ°íÃþ . 26.0 . -99.9 SE 6.1
Á¦ÁÖ . 26.8 . -99.9 0.2
¼­±ÍÆ÷ . 27.3 . -99.9 WSW 1.9
°­È­ . 24.3 . -99.9 W 1.6
¾çÆò . 25.9 . -99.9 W 0.9
ÀÌõ . 25.0 . -99.9 0.1
¹é·Éµµ . 25.2 . . SSW 7.2
ÀÎÁ¦ . 24.1 . -99.9 SW 1.6
Źé . 23.4 . -99.9 SSW 1.2
ȫõ . 25.1 0.3 -99.9 0.4
Á¦Ãµ . 23.7 . -99.9 0.1
ÃæÁÖ . 26.4 . . 0.4
º¸Àº . 24.2 . -99.9 N 1.1
õ¾È . 25.2 . -99.9 WSW 0.8
º¸·É . 24.8 . -99.9 0.2
ºÎ¿© . 25.6 0.1 -99.9 0.4
±Ý»ê . 24.2 . -99.9 W 0.6
³²¿ø . 24.4 . -99.9 0.1
Á¤À¾ . 25.5 . -99.9 0.4
ÀÓ½Ç . 24.7 0.0 -99.9 0.2
ºÎ¾È . 24.6 . -99.9 0.1
Àå¼ö . 23.1 0.1 -99.9 0.2
¼øÃµ . 24.4 . -99.9 S 0.9
°íÈï . 25.1 . -99.9 SE 1.7
ÀåÈï . 24.4 0.0 -99.9 ENE 0.8
¿µ´ö . 27.0 . -99.9 S 1.6
¹®°æ . 24.7 . -99.9 ESE 0.6
¿µÁÖ . 24.0 . -99.9 NNE 0.8
ºÀÈ­ . 21.5 . -99.9 0.0
ÀǼº . 24.7 . -99.9 NNE 0.6
¿µÃµ . 26.1 . -99.9 0.2
±¸¹Ì . 25.9 0.3 -99.9 WNW 1.6
ÇÕõ . 27.0 . -99.9 SW 1.2
¹Ð¾ç . 27.5 . -99.9 SSE 1.1
°ÅÁ¦ . 26.0 . -99.9 SSW 3.8
»êû . 25.9 . -99.9 0.0
³²ÇØ . 25.4 . -99.9 W 0.8
 

HOME | Å׸¶Åõ¾î | ÀáÀÚ¸® | Ã߾ﳲ±â±â | ¸Ô°Å¸® | ¹«·áµî·Ï | °Ë»ö | °Ô½ÃÆÇ | ¿©Çà Q&A

Copyright(c) 2004 www.kangwondo.net All rights reserved   webmaster@kangwondo.net
ÀúÀÛ±Ç : »çÀÌÆ®ÀÇ ³»¿ë ¹× À̹ÌÁöµîÀ» °­¿øµµ´å³ÝÀÇ »çÀü µ¿ÀǾøÀÌ »ç¿ëÇÏ½Ç ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù..
[2010³â07¿ù31ÀÏ] Total:12898/Today:1/Yesterday:5/Max:146 ¸í